Стоимость услуг по перевозке грузов, оказываемых на железнодорожных путях необщего пользования (с НДС):
Перевозка груза (1 тонна) | 128,40 |
Технологические работы — 1 час | 3240,00 |
Информация (1 вагон или группа вагонов) | 144,00 |
Раскредитование груза (1 документ) | 288,00 |
Проверка сохранности груза (1 вагон) | 288,00 |
Таксировка документов | 144,00 |
Организация сохранности груза в вагоне и оборудования вагона (1 вагон в сутки) | 1440,00 |
Оформление финансовых документов по оплате платежей и сборов ОАО «РЖД» (1 вагон, 2документа) | 1440,00 |
Использование тормозных башмаков (закрепление вагонов) (2 башмака) | 720,00 |
Отстой жд вагонов (ед./сутки) | 144,00 |
Аренда жд пути (п.м. в месяц) | 4200,00 |
Работы по текущему содержанию подъездных путей (п.м.) | 60,00 |
Аренда складских помещений (кв.м. в месяц) | 180,00 |
Аренда офисных помещений (кв.м. в месяц) | 300,00 |
Выезд локомотива на ст.Ельшанка за вагонами в течении суток (без ограничений по кол-ву выездов) | 18000,00 руб./сутки |
Стоимость погрузо-выгрузочных услуг:
Наименование услуги | при работе крана более 2 часов (руб./ч) | при работе крана менее 2 часов (руб./ч) |
Работа ж.д. крана КДЭ-253 г/п 25т | 3000,00 | 3600,00 |
Работа ж.д. крана КЖДЭ-163 г/п 16т | 3000,00 | 3600,00 |
Работа автокрана ЗИЛ КС 3575 г/п 10т | 3000,00 | 3600,00 |
- Стоимость 1 часа работы стропальщика = 600,00 руб./ час;
- Стоимость зачистки 1 вагона после выгрузки = 3 600,00 руб./ вагон;
- Работа крана в будние дни после 17ч. — коэффициент 2,0;
- Работа крана в выходные и праздничные дни — коэффициент 2,0;
Доставка груза автотранспортом:
- ТОНАР — 265,00 руб/км (с грузом);
- МАЗ 10т — 48,00 руб/км (с грузом);
- ЗИЛ 431410 бортовой — 1200,00 руб/час;
- ЗИЛ 5301 ЯО (бычок) — 1200,00 руб/час.
Компания работает на общей системе налогообложения, с НДС 20%.